1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| TIG ток (min): | 20 |
| TIG ток (max): | 400 |
| Ток MMA (min): | 30 |
| Ток MMA (max): | 400 |
| TIG ток при ПВ 100%, A: | 290 |
| MMA ток при ПВ 100%, A: | 290 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Класс защиты: | IP23S |
| Коэффициент мощности: | 0.85 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение холостого хода, В: | 75 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 20 |
| Диаметр электродов: | 1.6–6.0 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Число фаз: | 3 |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | 320–430 |
| Дисплей: | Есть |
| КПД: | 85 |
| Рабочая температура: | -20…+40 °C |
| Способ возбуждения дуги: | контактный (lift, касанием) |
| Функция HOT START: | Есть |
| Функция ARC FORCE: | Есть |
| Режим ANTI STICKING: | Есть |
| Гарантийный срок: | 5 |
| Вес, кг: | 18.80 |
| Габаритные размеры: | 610×268×453 |
Арсений
22/01/2020
Пользуюсь этим агрегатом для работы с металлоконтрукциями, где нужен серьезный запас по мощности. Варил им трубы и швеллера на толщину до полутора сантиметров. Шестёрка электроды прожигает уверенно, дуга ровная, не залипает. Даже при долгой работе не перегревается. Для такого тока (под 400А) он весит смешные 18-19 килограмм, очень удобно по объектам таскать. Достойный аппарат.
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование