Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Рабочая температура: | -10...+60 |
| Источник питания: | Солнечные батареи и источник питания |
| Классификация светофильтра: | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения, DIN: | 4-13 |
| Зона обзора: | 100х53 |
| Количество сенсоров дуги: | 4 |
| Регулировка чувствительности: | Внутренняя |
| Степень просветления, DIN: | 4 |
| Защита от УФ/ИК: | DIN 16 |
| Время переключения в светлое состояние, быстро, сек: | 0.10 |
| Время переключения в светлое состояние, медленно, сек: | 1 |
| Режим шлифовки: | Да |
| Материал: | ударопрочный термостойкий пластик |
| Размер картриджа: | 110х90х9 |
| Гарантийный срок: | 1 |
| Вес, кг: | 0.50 |
| Габаритные размеры: | 270х270х240 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование