Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| MIG-MAG ток (min): | 15 |
| MIG-MAG ток (max): | 500 |
| Ток MMA (min): | 10 |
| Ток MMA (max): | 500 |
| MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 390 |
| MIG-MAG ток при ПВ 60%, A: | 500 |
| Класс защиты: | IP23 |
| Напряжение холостого хода, В: | 95 |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | 15% |
| Дисплей: | Есть |
| Диаметр стальной проволоки: | 1,0-1,6 |
| Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
| Сварочное напряжение: | 14-40 |
| Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 25-400 |
| Режим Pulse: | Есть |
| Потребляемая мощность: | 24.40 |
| Вес, кг: | 80 |
| Габаритные размеры: | 900x340x790 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование