Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| MIG-MAG ток (min): | 20 |
| MIG-MAG ток (max): | 315 |
| TIG ток (min): | 10 |
| TIG ток (max): | 300 |
| Ток MMA (min): | 10 |
| Ток MMA (max): | 250 |
| MIG-MAG ток при ПВ 100%, A: | 260 |
| MIG-MAG ток при ПВ 60%, A: | 315 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Класс защиты: | IP23 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Напряжение холостого хода, В: | 77 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 15 |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | 342-418 |
| Диаметр алюминиевой проволоки: | 1-1.2 |
| Диаметр порошковой проволоки: | 1-1.2 |
| Диаметр проволоки для нержавейки: | 1-1.2 |
| Гарантийный срок: | 2 |
| Вес, кг: | 26.20 |
| Габаритные размеры: | 680x240x450 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование