1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| Ток резки (min): | 20 |
| Ток резки (max): | 80 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Мощность при макс. нагрузке, кВт: | 14.10 |
| Класс защиты: | IP21S |
| Коэффициент мощности: | 0.75 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение холостого хода, В: | 325 |
| Число фаз: | 3 |
| Дисплей: | Есть |
| Рабочая температура: | от -10° до +40° |
| Максимальная толщина реза: | 28 |
| Давление воздуха макс., бар: | 7 |
| Способ возбуждения дуги: | пневмоподжиг |
| Рекомендуемая мощность генератора: | 15 |
| Расход воздуха, л/мин: | 160 |
| Оптимальная толщина реза, мм: | 19 |
| Максимальная толщина реза углеродистой стали, мм: | 28 |
| Потребляемая мощность: | 14.10 |
| Давление воздуха min, бар: | 5 |
| Гарантийный срок: | 2 |
| Вес, кг: | 15.20 |
| Габаритные размеры: | 520 х 210 х 400 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование