1180 руб.
В подарок!
493 руб.
В подарок!
Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 220 |
| Ток резки (min): | 20 |
| Ток резки (max): | 50 |
| Ток резки при ПВ 100%, A: | 39 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Класс защиты: | IP21S |
| Коэффициент мощности: | 0.75 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Напряжение холостого хода, В: | 310 |
| Дисплей: | Есть |
| Рабочая температура: | от -10° до +40° |
| Максимальная толщина реза: | 8 |
| Давление воздуха макс., бар: | 7 |
| Способ возбуждения дуги: | пневмоподжиг |
| Рекомендуемая мощность генератора: | 11 |
| Расход воздуха, л/мин: | 250 |
| Оптимальная толщина реза, мм: | 8 |
| Максимальная толщина реза нержавеющей стали, мм: | 8 |
| Максимальная толщина реза алюминия, мм: | 5 |
| Потребляемая мощность: | 8.60 |
| Давление воздуха min, бар: | 5 |
| Гарантийный срок: | 2 |
| Вес, кг: | 9.40 |
| Габаритные размеры: | 500 х 202 х 330 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование