Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| MIG-MAG ток (min): | 20 |
| MIG-MAG ток (max): | 500 |
| TIG ток (min): | 5 |
| TIG ток (max): | 500 |
| Ток MMA (min): | 10 |
| Ток MMA (max): | 500 |
| Мощность при макс. нагрузке, кВт: | 23 |
| Класс защиты: | IP23 |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 30 |
| Напряжение холостого хода, В: | 81 |
| Тип источника: | Инвертор |
| Диапазон сетевого напряжения, В: | ± 15% |
| Дисплей: | Есть |
| Диаметр стальной проволоки: | 0,8 - 1,6 |
| Количество роликов в подающем механизме: | 4 |
| Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 16-400 |
| Режим Pulse: | Есть |
| Страна-производитель: | Италия |
| Гарантийный срок: | 5 |
| Вес, кг: | 55.50 |
| Габаритные размеры: | 690x290x450 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование