Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
| Напряжение сети: | 380 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Класс защиты: | IP23S |
| ПВ (продолжительность включения) %: | 100 |
| Напряжение холостого хода, В: | 82 |
| Потребляемая мощность, кВА: | 76.40 |
| Диаметр электродов: | 1.6-8.0 |
| Число фаз: | 3 |
| КПД: | 85 |
| Потребляемый ток: | 116 |
| Сварочное напряжение: | 21.6-44 |
| Скорость подачи проволоки, мм/сек: | 5-50 |
| Диаметр порошковой проволоки: | 3.0-5.0/4.0-6.0 |
| Макс. ток сварки под флюсом: | 1250 |
| Мин. ток сварки под флюсом: | 40 |
| Вес катушки с проволокой, кг: | 25 |
| Диаметр катушки с проволокой, мм: | 300 |
| Вес, кг: | 105.10 |
| Габаритные размеры: | 1080х480х740 |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование